產品名稱:膽汁液態培養基
英文名稱:Bile Broth
產品編號與包裝規格:
產品編號 | 產品類型 | 包裝規格 |
---|---|---|
028366 | 干粉 | 100g/瓶 |
產品用途:用于糞鏈球菌膽汁耐受試驗。
膽汁液態培養基檢驗原理:月示蛋白胨和腦\心浸出粉提供氮源、維生素和生長因子;葡萄糖可為多種細菌提供能源;氯化鈉維持均衡的滲透壓;磷酸-氫二鈉為緩沖劑,牛膽鹽為抑制劑,抑制不耐膽鹽的細菌生長。
配方成分:
配方(每升) | 含量 |
---|---|
牛腦浸出粉 | 6.0g |
牛心浸出粉 | 5.4g |
葡萄糖 | 1.2g |
氯化鈉 | 3.0g |
月示蛋白胨 | 6.0g |
磷酸-氫二鈉 | 1.5g |
牛膽鹽 | 40.0g |
最終pH 7.4±0.2 |
使用方法:稱取本品63.1g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完-全溶解,分裝或者三角瓶,121℃滅菌15min。
膽汁液態培養基質量控制(下列質控菌株接種后于35~37℃培養18-24h,觀察結果如下表:):
指標 | 質控菌株及編號 | 特征性反應 |
---|---|---|
生長率 | 糞腸球菌ATCC29212 | 生長良好,培養基渾濁 |
肺炎鏈球菌CMCC31001 | 生長受抑制,培養基澄清 |
儲存條件與保質期:貯存于避光、干燥處,用后立即旋緊瓶蓋;貯存期三年。
參考文獻:GB 8538-2022 中華人民共和國國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法
028366 膽汁液態培養基(GB8538-2022) 100g/瓶(糞鏈球菌(腸球菌)檢驗檢測常用培養基):
產品名稱 | 產品貨號 | 產品類型 | 規格 | 產品說明及用途 |
Slanetz和Bartley氏培養基 | 028353 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于羽絨羽毛中糞鏈球菌的檢測(GB)。 |
Pfizer選擇性腸球菌瓊脂培養基 | 028961 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于多管發酵法測定水中腸球菌的確證試驗(CJ/T,SN)。 |
腸球菌肉湯培養基 | 028960 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于腸球菌的MPN法測定及增菌培養(SN)。 |
單料腸球菌肉湯 | C28960G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | |
雙料腸球菌肉湯 | C28960G2 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | |
腸球菌瓊脂(膽汁七葉苷疊-氮鈉瓊脂) | 028963 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于食品及水中腸球菌的選擇性分離和計數。 |
腸球菌瓊脂(膽汁七葉苷疊-氮鈉瓊脂)平板 | C28963B1 | 成品平板 | 90mm×20個 | |
疊氮化物葡萄糖液態培養基 | 028340 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于水和污水中糞性鏈球菌發酵法的推測試驗(CJ/T,SN)。 |
KF鏈球菌瓊脂培養基 | 028350 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于糞性鏈球菌選擇性培養和計數(GB)。 |
KF鏈球菌瓊脂平板 | CP0421 | 成品平板 | 90mm×20個 | |
CATC 瓊脂基礎 | 028965 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活飲用水中腸球菌的計數(GB5750.12)。 |
CATC瓊脂平板 | C28965B1 | 成品平板 | 90mm×20個 | |
腦-心浸萃液態培養基 | 028360 | 干粉 | 100g/瓶 | 廣泛用于霉菌、酵母、細菌的培養,包括營養要求較高的微生物的培養,特別用于礦泉水和城市供水中糞性鏈球菌濾膜法的確證性實驗(GB)。 |
腦心浸-液瓊脂(腦-心浸萃瓊脂培養基) | 028361 | 干粉 | 100g/瓶 | |
腦心浸-液瓊脂平板 | C28361B1 | 成品平板 | 90mm×20個 | |
腦心浸液液態培養基 | 028362 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于飲用天然礦泉水中糞腸球菌培養。 |
腦心浸-液瓊脂培養基 | 028363 | 干粉 | 100g/瓶 | |
腦心浸液肉湯 | 028364 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活飲用水中腸球菌的純培養和金葡菌的培養及血漿凝固酶試驗。 |
腦心浸液肉湯管(BHIB) | C28364G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | |
含6.5%氯化鈉腦心浸液肉湯 | 028962 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活飲用水中腸球菌的純培養。 |
含6.5%氯化鈉腦心浸液肉湯管 | C28962G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 |
環凱廠家生產的膽汁液態培養基(GB8538-2022)可以用于糞鏈球菌膽汁耐受試驗。
環凱廠家生產的膽汁液態培養基(GB8538-2022)可以用于糞鏈球菌膽汁耐受試驗。
相關文章