產品展示PRODUCTS
產品名稱:小腸結腸炎耶爾森氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)
英文名稱:PCR Detection Kit for Cronobactersakazakii (Fluorescent Probe Assays)
產品編號與包裝規格:
編號 | 規格 |
FZ011BF2 | 48 測試/盒 |
產品簡介:本試劑盒適用于食品中小腸結腸炎耶爾森氏菌的檢測。
檢測原理:基于 Real Time PCR 技術,利用針對于小腸結腸炎耶爾森氏菌特異性基因的引物、熒光探針以及其他反應所需試劑,加入待檢樣品即可進行擴增反應。在發生擴增過程中,熒光探針與目的基因片段結合,可被 Taq 酶分解并產生熒光信號,此時熒光定量 PCR 儀可識別該熒光信號,同時根據其強弱變化繪制出相應的實時擴增曲線,進而判定小腸結腸炎耶爾森氏菌是否檢出。
小腸結腸炎耶爾森氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)產品組分:
儲存條件與保質期:-20℃避光儲存,有效期為 12 個月,避免反復凍融。
靈敏度:最-低檢驗限達到 100 CFU/Test
所需其他材料和適用儀器:熒光定量 PCR 儀(具有能夠檢測 FAM 標記的熒光通道)、高速離心機、移液器、移液槍頭及離心管等。
小腸結腸炎耶爾森氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)質量控制:陰性對照未出現明顯的 S 型擴增曲線或Ct 值>35,陽性對照出現 S 型擴增曲線且其 Ct 值<30。若陰陽性對照同時滿足上述條件,則本次檢測結果無效,應重新檢測或與產品技術支持聯系。
小腸結腸炎耶爾森氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)結果判讀:(根據反應所得 Ct 值判讀,具體見下表:)
Ct值 | 結果判讀 |
≤35 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌陽性。 |
35~37 | 建議重新檢測,若結果 C≥37,則小腸結腸炎耶爾森氏菌陰性,反之則為小腸結腸炎耶爾森氏菌陽性。 |
≥37 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌陰性。 |
更多實時熒光PCR檢測試劑盒(食源性致病菌檢測系列) 產品列表:
貨號 | 產品名稱 | 用途 |
FZ012BF2 | 布魯氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中布魯氏菌的檢測 |
FZ013BF2 | 溶藻弧菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品、水產樣本中溶藻弧菌的檢測 |
FZ014BF2 | 創傷弧菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中創傷弧菌的檢測 |
FZ015BF2 | 嗜肺軍團菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于飲用水、非飲用水、公共場所環境樣本中嗜肺軍團菌的檢測 |
FZ016BF2 | 唐菖蒲伯克霍爾德氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 于食品中唐菖蒲伯克霍爾德氏菌的定性檢測 |
FZ017BF2 | 大腸埃希氏菌志賀毒素核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中致病性大腸埃希氏菌(STEC)產志賀毒素類型的定性檢測 |
FZ001BF2 | 銅綠假單胞菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 包裝飲用水等水體中銅綠假單胞菌的定性檢測 |
FZ002BF2 | 糞鏈球菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 包裝飲用水等水體中糞鏈球菌(EF)的定性檢測 |
FZ003BF2 | 產氣莢膜梭菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品和水體中產氣莢膜梭菌的定性檢測 |
FZ004BF2 | 金黃色-葡萄球菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品樣本或可疑菌落中金黃色-葡萄球菌的檢測 |
FZ005BF2 | 沙門氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中沙門氏菌的檢測 |
FZ006BF2 | 志賀氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中志賀氏菌的定性檢測 |
FZ007BF2 | 單增李斯特氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中單增李斯特氏菌的檢測 |
FZ008BF2 | 副溶血性弧菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中副溶血性弧菌的定性檢測 |
FZ009BF2 | 大腸埃希氏菌O157:H7核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中大腸埃希氏菌O157:H7 的檢測 |
FZ010BF2 | 阪崎腸桿菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 用于食品中阪崎克羅諾桿菌的檢測 |
小腸結腸炎耶爾森氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)用于食品中小腸結腸炎耶爾森氏菌的檢測。
小腸結腸炎耶爾森氏菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)用于食品中小腸結腸炎耶爾森氏菌的檢測。