產品名稱:沙門氏菌顯色培養基
英文名稱:Chromogenic Salmonella Agar
其他叫法:沙門氏菌顯色瓊脂
產品編號與包裝規格:
產品編號 | 產品類型 | 包裝規格 |
CRM004 | 干粉 | 1000mL/瓶 |
產品用途:用于沙門氏菌的分離和初步鑒定。
沙門氏菌顯色培養基檢驗原理:蛋白胨和酵母膏粉提供氮源和微量元素,氯化鈉可維持均衡的滲透壓,抑菌劑抑制革蘭氏陽性菌,瓊脂是培養基凝固劑;混合色素分別與沙門氏菌和大腸菌群所對應的酶發生特異性反應,水解底物,釋放出顯色基團,在淡黃色平板上沙門氏菌產生品紅色的菌落,大腸菌群產生藍綠色的菌落。
配方成分:
成分 | 含量(每升) |
蛋白胨 | 19.6g |
酵母膏粉 | 3.0g |
氯化鈉 | 5.0g |
蒸餾水 | 1000mL |
瓊脂 | 12.0g |
抑菌劑 | 1.5g |
混合色素 | 6.4g |
最終pH | 7.0±0.2 |
使用方法:
1、稱取沙門氏菌顯色培養基47.5g,混合均勻加熱至100℃,并按常規不斷攪拌直至*溶解(不能持續高溫加熱,建議不要重復煮溶),不需高壓滅菌,冷至50℃,加入10支沙門氏菌選擇性添加劑(凍干粉每支需先用1ml無菌水溶解),混勻,傾注滅菌平皿。
2、按國家標準、SN標準、FDA標準或其它方法制備樣品液與增菌液。
3、建議使用二步增菌法
(1)前增菌:將處理過的樣品25g置于225mL緩沖蛋白胨水中,混合均勻后37℃培養6~8h;
(2)選擇性增菌:取前增菌液1mL加入到9mL四硫磺酸鈉煌綠增菌液(TTB)中,混合均勻后37℃培養18~24h;
4、用接種環取增菌液一環,劃線接種于沙門氏菌顯色平板上,置于36±1℃培養18-24小時。
5、觀察結果。挑取顯色平板上呈品紅色,扁平透明,邊緣光滑,直徑約2mm的可疑菌落進行進一步的試驗。
6、可使用MicrogenTMGN-ID或API20E或生化管試驗,對疑似沙門氏菌菌落進行生化鑒定。
質量控制:(下列質控菌株接種后于35~37℃培養24h,觀察結果如下表:)
指標 | 質控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 |
生長率 | 鼠傷Han沙門氏菌ATCC14028或CMCC(B)50115 | PR≥0.7 | 品(紫)紅色菌落 |
特異性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | —— | 藍綠色菌落 |
奇異變形桿菌CMCC(B)49005 | —— | 無色菌Luo | |
選擇性 | 糞腸球菌ATCC29212 | G≤1 | —— |
沙門氏菌顯色培養基 相關顯色培養基產品目錄 :
產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品用途 |
CP0560 | 沙門氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 |
CRM005 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數 |
CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM007 | 大腸桿菌O157顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
CRM007B | 大腸桿菌O157顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM008 | 弧菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
CP0570 | 弧菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 |
CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM010 | 念珠菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM010P1 | 念珠菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM016 | 念珠菌顯色培養基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
CRM011 | 志賀氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM011A | 志賀氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM012 | 金黃色P萄球菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色P萄球菌的分離和初步鑒別 |
CRM012A | 金黃色P萄球菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計數 |
CRM001 | 大腸菌群顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群 |
CRM001A | 大腸菌群顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM002 | 大腸桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸桿菌 |
CRM002A | 大腸桿菌顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 |
CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養基平板 | 90mm×20個/盒 |
廣東環凱微生物科技有限公司是廣東省微生物研究所(隸屬廣東省科學院)屬下的國家企業。
“專注微生物監測控制,為食藥安全保駕護航"是環凱的使命。自1993年成立以來,環凱堅持科技創新發展戰略,形成了具有自主知識產權的微生物檢測產品、理化快速檢測產品、高效環保清洗劑消毒劑、智能實驗室裝備等四大系列產品線,逾兩千個品種的產品,廣泛應用于世界各地。環凱現已發展為國內食品、藥品安全監測與控制技術和產品的重要研發生產基地,致力于為食品、醫藥行業提供Q方位的微生物安Q解決方案。
沙門氏菌顯色培養基 微生物檢測
沙門氏菌顯色培養基 微生物檢測