應用領域
測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,廣泛用于醫藥行業(制藥廠、藥檢所、醫院手術室等);電子行業(半導體工廠、精密機械的生產加工等);食品衛生行業(乳制品、塑封肉食品、調味食品、農產品等的精加工);空氣過濾器的生產廠家,檢驗過濾器的質量及效率等;光學、及航空航天等領域的精加工、精密試驗所需的潔凈室(區)的檢測需要。
產品特點
●可設置各凈化等級超標準報警
●多通道實時顯示粒子數量
●計數結果可自動換算成m³和ft³
●超大存儲容量及數據統計功能
●低電量顯小
●95%置信度(UCL)計算
●標配數據通信軟件方便數據上傳、儲存、管理
技術參數
型號 | DPC-283D | DPC-283Y | DPC-2830 | DPC-50K | DPC-100K |
流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min | |
粒徑通道數量 | 6 | 8 | |||
通道粒徑 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm)或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0(μm) | |||
光源及壽命 | 半導體激光>30000h | ||||
采樣周期 | 1秒-99分59秒任選 | ||||
自凈時間 | ≤10min | ||||
通信接口 | RS232,9600波特率 | Mini_USB接口 | USB.485.以太網通訊 | ||
電池情況 | 內置鋰電池 | 選配充電電池 | |||
零計數過濾器 | 有 | ||||
打印機 | 外置選配 | 外置標配 | 內置標配 | ||
外接模塊 | 無 | 溫濕度、風速、壓差 | 無 | ||
采樣支架 | 選配 | 選配 | 標配 |
下一篇:HT-100熱穿透驗證系統